Localisation et accès
Les deux maisons se trouvent à Herford-Schwarzenmoor, à 400 m l'une de l'autre, à env. 5 min de l'A2 (échangeur Herford-Ost).
Carte
Lors du chargement de la carte, des données (dont votre adresse IP) sont transmises à Google. Pour en savoir plus, consultez notre politique de confidentialité.

Carte : © les contributeurs d'OpenStreetMap (ODbL)
- Haus Schwarzenmoor – Schwarzenmoorstr. 31, 32049 Herford
- Haus an der None – An der None 3, 32049 Herford
Accessible à pied
Supermarchés, boulangerie, restaurants, arrêts de bus, station-service et hôpital se trouvent entre 2 et 11 minutes à pied des deux maisons. Les points figurent sur la carte avec leur nom ; le temps de marche est indiqué sous forme de fourchette, de la maison la plus proche à la plus éloignée.
| Lieu | Temps de marche |
|---|---|
| AldiCourses | 8–9 min |
| LidlCourses | 10–11 min |
| denn's BiomarktCourses | 9–10 min |
| RossmannCourses | 9–10 min |
| Bäckerei HenselCourses | 9–10 min |
| Fleischerei KullerCourses | 3–7 min |
| EliaRestauration | 5–9 min |
| Deluxe Pizza HausRestauration | 6–9 min |
| Porto LagosRestauration | 5–7 min |
| Imbiss SchalkRestauration | 6–7 min |
| CalimeroRestauration | 8–10 min |
| AralStation-service | 4–8 min |
| LübberlindenwegArrêt de bus | 2–6 min |
| DamaschkestraßeArrêt de bus | 5–8 min |
| Klinikum HerfordHôpital | 8–10 min |
Temps de marche d'après les données OpenStreetMap, à jour en septembre 2026.
Distances
| Destination | Trajet |
|---|---|
| Autoroute A2Échangeur Herford-Ost | env. 5 min |
| Hôpital de HerfordSchwarzenmoorstr. 70 | env. 2 min |
| Centre-ville de HerfordVieille ville, restaurants, commerces | env. 5 min |
| CommercesSupermarché, boulangerie, pharmacie | env. 2 min |
| Gare de HerfordLiaisons ICE | 5–8 min |
| Zones d'activitésHerford et environs | 5–10 min |
