Locatie en bereikbaarheid
Beide huizen liggen in Herford-Schwarzenmoor, 400 m van elkaar, ca. 5 min. van de A2 (afrit Herford-Ost).
Kaart
Bij het laden van de kaart worden gegevens (waaronder uw IP-adres) aan Google doorgegeven. Meer informatie vindt u in onze Privacyverklaring.

Kaart: © OpenStreetMap-bijdragers (ODbL)
- Haus Schwarzenmoor – Schwarzenmoorstr. 31, 32049 Herford
- Haus an der None – An der None 3, 32049 Herford
Te voet bereikbaar
Supermarkten, een bakker, restaurants, bushaltes, een tankstation en het ziekenhuis liggen op 2 tot 11 minuten lopen van beide huizen. De punten staan met naam op de kaart; de looptijd is een bereik, van het dichtstbij gelegen tot het verder gelegen huis.
| Plaats | Looptijd |
|---|---|
| AldiBoodschappen | 8–9 min. |
| LidlBoodschappen | 10–11 min. |
| denn's BiomarktBoodschappen | 9–10 min. |
| RossmannBoodschappen | 9–10 min. |
| Bäckerei HenselBoodschappen | 9–10 min. |
| Fleischerei KullerBoodschappen | 3–7 min. |
| EliaEten | 5–9 min. |
| Deluxe Pizza HausEten | 6–9 min. |
| Porto LagosEten | 5–7 min. |
| Imbiss SchalkEten | 6–7 min. |
| CalimeroEten | 8–10 min. |
| AralTankstation | 4–8 min. |
| LübberlindenwegBushalte | 2–6 min. |
| DamaschkestraßeBushalte | 5–8 min. |
| Klinikum HerfordZiekenhuis | 8–10 min. |
Looptijden op basis van OpenStreetMap-gegevens, per september 2026.
Afstanden
| Bestemming | Reistijd |
|---|---|
| Snelweg A2Afrit Herford-Ost | ca. 5 min. |
| Ziekenhuis HerfordSchwarzenmoorstr. 70 | ca. 2 min. |
| Centrum HerfordOude binnenstad, restaurants, winkels | ca. 5 min. |
| WinkelsSupermarkt, bakker, apotheek | ca. 2 min. |
| Station HerfordICE-verbinding | 5–8 min. |
| BedrijventerreinenHerford en omgeving | 5–10 min. |
